Infor — WMS vs Körber Supply Chain — WMS
Comparez côte à côte Infor — WMS et Körber Supply Chain — WMS, d’après les capacités documentées dans des sources publiques. Le tableau n’attribue ni note ni classement.
Catégorie : logiciels WMS et supply chain mondiaux
Synthèse
| Infor — WMS | Körber Supply Chain — WMS | |
|---|---|---|
| Déploiement | Cloud | Cloud |
| Capacités documentées | 17 | 13 |
| Documenté uniquement ici | 8 | 4 |
| Entreprise | Fondée en 2002 · New York, États-Unis | Hambourg, Allemagne (Körber AG) |
Capacités communes : 9/21
Capacités
| Capacités | Infor — WMS | Körber Supply Chain — WMS |
|---|---|---|
| Entrepôt 3D / jumeau numérique | ✓ | — |
| Facturation 3PL | ✓ | — |
| Intégration de l’automatisation | ✓ | ✓ |
| Inventaire | ✓ | — |
| Cross-docking | ✓ | — |
| Réception des marchandises | ✓ | ✓ |
| Terminal / mobile | — | ✓ |
| Gestion des stocks / emplacements | — | ✓ |
| Kitting / services à valeur ajoutée | ✓ | — |
| Gestion de la main-d’œuvre | ✓ | — |
| Multi-client (3PL) | ✓ | — |
| Gestion des commandes | — | ✓ |
| Emballage | ✓ | ✓ |
| Préparation | ✓ | ✓ |
| Rangement | ✓ | ✓ |
| Réapprovisionnement | ✓ | ✓ |
| Reporting / KPI | ✓ | ✓ |
| Expédition | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Préparation vocale | ✓ | ✓ |
| Préparation par vagues / lots | ✓ | — |
« ✓ » signifie que nous l’avons trouvé dans les sources, « — » que non. Un « — » ne signifie pas que la capacité est indisponible.
Intégrations
| Intégrations | Infor — WMS | Körber Supply Chain — WMS |
|---|---|---|
| ERP (non précisé) | — | ✓ |
| TMS | — | ✓ |
Ce tableau n’est pas la décision
Cette page montre ce que deux solutions déclarent dans des sources publiques ; elle ne montre pas laquelle fonctionnera le mieux dans votre entrepôt. Décidez sur la base d’un scénario de démo, d’appels de références et du coût total.
Ouvrir cette paire dans le tableau Finder selon vos exigences Calculateur TCO Parler à un expert
Sources
Fiche Infor — WMS
Fiche Körber Supply Chain — WMS
- koerber-supplychain.com/supply-chain-solutions/supply-chain-software/warehouse-management
- en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rber
Vérifié : 2026-09-18