Logo Software — Logo Edge WMS vs SAP (EWM / gestione del magazzino)
Veda affiancati Logo Software — Logo Edge WMS e SAP (EWM / gestione del magazzino), in base alle capacità documentate in fonti pubbliche. La tabella non assegna punteggi né classifiche.
Categoria: gestione del magazzino su ERP e piattaforme aziendali
Sintesi
| Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestione del magazzino) | |
|---|---|---|
| Installazione | On-premise | Cloud · On-premise |
| Capacità documentate | 12 | 19 |
| Documentato solo qui | 4 | 11 |
| Azienda | Fondata nel 1984 · Gebze, Kocaeli, Turchia | Fondata nel 1972 · Walldorf, Germania |
Capacità in comune: 8/23
Capacità
| Capacità | Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| Integrazione con l’automazione | — | ✓ |
| Conteggio | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | — | ✓ |
| Gestione delle scadenze | ✓ | — |
| FEFO / FIFO | ✓ | — |
| Ricevimento merci | ✓ | ✓ |
| Terminale / mobile | ✓ | — |
| Gestione inventario / ubicazioni | ✓ | ✓ |
| Kitting / servizi a valore aggiunto | — | ✓ |
| Gestione della manodopera | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità dei lotti | ✓ | ✓ |
| Multi-cliente (3PL) | — | ✓ |
| Imballaggio | — | ✓ |
| Prelievo | — | ✓ |
| Stoccaggio | — | ✓ |
| Report / KPI | ✓ | — |
| Gestione dei resi | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità per numero di serie | ✓ | ✓ |
| Spedizione | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Prelievo vocale | — | ✓ |
| Prelievo a ondate / batch | — | ✓ |
| Gestione del piazzale / delle baie | — | ✓ |
«✓» significa che l’abbiamo trovato nelle fonti, «—» che non l’abbiamo trovato. Un «—» non significa che la capacità non sia disponibile.
Integrazioni
| Integrazioni | Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Logo | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | — | ✓ |
Questa tabella non è la decisione
Questa pagina mostra ciò che due soluzioni dichiarano in fonti pubbliche; non mostra quale funzionerà meglio nel suo magazzino. Decida con uno scenario di demo, colloqui con le referenze e il costo totale.
Apri questa coppia nella tabella Finder in base ai suoi requisiti Calcolatore TCO Parla con un esperto
Fonti
Profilo di Logo Software — Logo Edge WMS
Profilo di SAP (EWM / gestione del magazzino)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Verificato: 2026-09-18