Logo Software — Logo Edge WMS frente a SAP (EWM / gestión de almacenes)
Vea en paralelo Logo Software — Logo Edge WMS y SAP (EWM / gestión de almacenes), a partir de las capacidades documentadas en fuentes públicas. La tabla no puntúa ni clasifica.
Categoría: gestión de almacenes sobre ERP y plataformas empresariales
Resumen
| Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestión de almacenes) | |
|---|---|---|
| Implantación | Local | Nube · Local |
| Capacidades documentadas | 12 | 19 |
| Documentado solo aquí | 4 | 11 |
| Empresa | Fundada en 1984 · Gebze, Kocaeli, Turquía | Fundada en 1972 · Walldorf, Alemania |
Capacidades compartidas: 8/23
Capacidades
| Capacidades | Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| Integración con automatización | — | ✓ |
| Recuento | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | — | ✓ |
| Gestión de caducidades | ✓ | — |
| FEFO / FIFO | ✓ | — |
| Recepción de mercancías | ✓ | ✓ |
| Terminal portátil / móvil | ✓ | — |
| Gestión de inventario / ubicaciones | ✓ | ✓ |
| Kitting / servicios de valor añadido | — | ✓ |
| Gestión de mano de obra | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de lotes | ✓ | ✓ |
| Multicliente (3PL) | — | ✓ |
| Embalaje | — | ✓ |
| Preparación | — | ✓ |
| Ubicación | — | ✓ |
| Informes / KPI | ✓ | — |
| Gestión de devoluciones | ✓ | ✓ |
| Seguimiento por número de serie | ✓ | ✓ |
| Expedición | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Preparación por voz | — | ✓ |
| Preparación por olas / lotes | — | ✓ |
| Gestión de patio / muelles | — | ✓ |
«✓» significa que lo encontramos en las fuentes; «—», que no. Un «—» no significa que la capacidad no esté disponible.
Integraciones
| Integraciones | Logo Software — Logo Edge WMS | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Logo | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | — | ✓ |
Esta tabla no es la decisión
Esta página muestra lo que dos soluciones declaran en fuentes públicas; no muestra cuál funcionará mejor en su almacén. Decida con un escenario de demo, llamadas a referencias y el coste total.
Abrir esta pareja en la tabla Buscador según sus requisitos Calculadora de TCO Hablar con un experto
Fuentes
Ficha de Logo Software — Logo Edge WMS
Ficha de SAP (EWM / gestión de almacenes)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Comprobado: 2026-09-18