Oracle (Fusion / almacén SCM) frente a SAP (EWM / gestión de almacenes)
Vea en paralelo Oracle (Fusion / almacén SCM) y SAP (EWM / gestión de almacenes), a partir de las capacidades documentadas en fuentes públicas. La tabla no puntúa ni clasifica.
Categoría: gestión de almacenes sobre ERP y plataformas empresariales
Resumen
| Oracle (Fusion / almacén SCM) | SAP (EWM / gestión de almacenes) | |
|---|---|---|
| Implantación | Nube | Nube · Local |
| Capacidades documentadas | 19 | 19 |
| Documentado solo aquí | 4 | 4 |
| Empresa | Fundada en 1977 | Fundada en 1972 · Walldorf, Alemania |
Capacidades compartidas: 15/23
Capacidades
| Capacidades | Oracle (Fusion / almacén SCM) | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| Facturación 3PL | ✓ | — |
| Integración con automatización | ✓ | ✓ |
| Recuento | — | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Recepción de mercancías | ✓ | ✓ |
| Terminal portátil / móvil | ✓ | — |
| Gestión de inventario / ubicaciones | ✓ | ✓ |
| Kitting / servicios de valor añadido | ✓ | ✓ |
| Gestión de mano de obra | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de lotes | ✓ | ✓ |
| Multicliente (3PL) | ✓ | ✓ |
| Multialmacén | ✓ | — |
| Embalaje | — | ✓ |
| Pick-to-light | ✓ | — |
| Preparación | ✓ | ✓ |
| Ubicación | ✓ | ✓ |
| Gestión de devoluciones | ✓ | ✓ |
| Seguimiento por número de serie | ✓ | ✓ |
| Expedición | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Preparación por voz | — | ✓ |
| Preparación por olas / lotes | ✓ | ✓ |
| Gestión de patio / muelles | ✓ | ✓ |
«✓» significa que lo encontramos en las fuentes; «—», que no. Un «—» no significa que la capacidad no esté disponible.
Integraciones
| Integraciones | Oracle (Fusion / almacén SCM) | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Esta tabla no es la decisión
Esta página muestra lo que dos soluciones declaran en fuentes públicas; no muestra cuál funcionará mejor en su almacén. Decida con un escenario de demo, llamadas a referencias y el coste total.
Abrir esta pareja en la tabla Buscador según sus requisitos Calculadora de TCO Hablar con un experto
Fuentes
Ficha de Oracle (Fusion / almacén SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Ficha de SAP (EWM / gestión de almacenes)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Comprobado: 2026-09-18