Oracle (Fusion / SCM 仓储) 对比 SAP (EWM / 仓储管理)
根据公开来源中记载的能力,并排查看 Oracle (Fusion / SCM 仓储) 和 SAP (EWM / 仓储管理)。本表不打分、不排名。
类别:基于 ERP 和企业平台的仓储管理
摘要
| Oracle(Fusion / SCM 仓储) | SAP(EWM / 仓储管理) | |
|---|---|---|
| 部署 | 云端 | 云端 · 本地 |
| 有记载的能力 | 19 | 19 |
| 仅此处有记载 | 4 | 4 |
| 公司 | 成立于 1977 年 | 成立于 1972 年 · 德国瓦尔多夫 |
共同能力:15/23
能力
| 能力 | Oracle (Fusion / SCM 仓储) | SAP (EWM / 仓储管理) |
|---|---|---|
| 3PL 计费 | ✓ | — |
| 自动化集成 | ✓ | ✓ |
| 盘点 | — | ✓ |
| 越库作业 | ✓ | ✓ |
| 收货 | ✓ | ✓ |
| 手持终端 / 移动端 | ✓ | — |
| 库存 / 库位管理 | ✓ | ✓ |
| 配套组装 / 增值服务 | ✓ | ✓ |
| 人力管理 | ✓ | ✓ |
| 批次追踪 | ✓ | ✓ |
| 多客户(3PL) | ✓ | ✓ |
| 多仓库 | ✓ | — |
| 包装 | — | ✓ |
| 亮灯拣选 | ✓ | — |
| 拣货 | ✓ | ✓ |
| 上架 | ✓ | ✓ |
| 退货管理 | ✓ | ✓ |
| 序列号追踪 | ✓ | ✓ |
| 发运 | ✓ | ✓ |
| 储位优化 | — | ✓ |
| 语音拣选 | — | ✓ |
| 波次 / 批量拣货 | ✓ | ✓ |
| 堆场 / 月台管理 | ✓ | ✓ |
“✓”表示我们在来源中找到了,“—”表示没有找到。“—”并不意味着不具备该能力。
集成
| 集成 | Oracle (Fusion / SCM 仓储) | SAP (EWM / 仓储管理) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
这张表不是决策
本页展示的是两个方案在公开来源中的声明;它并不说明哪一个在您的仓库中效果更好。请结合演示场景、参考客户访谈和总成本做决定。
来源
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
核查日期:2026-09-18