Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 对比 Oracle (Fusion / SCM 仓储)
根据公开来源中记载的能力,并排查看 Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 和 Oracle (Fusion / SCM 仓储)。本表不打分、不排名。
类别:基于 ERP 和企业平台的仓储管理
摘要
| Microsoft Dynamics 365 — 仓库(WHS) | Oracle(Fusion / SCM 仓储) | |
|---|---|---|
| 部署 | 云端 | 云端 |
| 有记载的能力 | 15 | 19 |
| 仅此处有记载 | 4 | 8 |
| 公司 | 成立于 1975 年 · 美国雷德蒙德 | 成立于 1977 年 |
共同能力:11/23
能力
| 能力 | Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) | Oracle (Fusion / SCM 仓储) |
|---|---|---|
| 3PL 计费 | — | ✓ |
| 自动化集成 | — | ✓ |
| 盘点 | ✓ | — |
| 越库作业 | ✓ | ✓ |
| 收货 | ✓ | ✓ |
| 手持终端 / 移动端 | ✓ | ✓ |
| 库存 / 库位管理 | ✓ | ✓ |
| 配套组装 / 增值服务 | — | ✓ |
| 人力管理 | — | ✓ |
| 批次追踪 | ✓ | ✓ |
| 多客户(3PL) | — | ✓ |
| 多仓库 | — | ✓ |
| 包装 | ✓ | — |
| 亮灯拣选 | — | ✓ |
| 拣货 | ✓ | ✓ |
| 上架 | ✓ | ✓ |
| 质量 / 隔离 | ✓ | — |
| 报表 / KPI | ✓ | — |
| 退货管理 | ✓ | ✓ |
| 序列号追踪 | ✓ | ✓ |
| 发运 | ✓ | ✓ |
| 波次 / 批量拣货 | ✓ | ✓ |
| 堆场 / 月台管理 | — | ✓ |
“✓”表示我们在来源中找到了,“—”表示没有找到。“—”并不意味着不具备该能力。
集成
| 集成 | Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) | Oracle (Fusion / SCM 仓储) |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| Oracle | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
这张表不是决策
本页展示的是两个方案在公开来源中的声明;它并不说明哪一个在您的仓库中效果更好。请结合演示场景、参考客户访谈和总成本做决定。
来源
Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 资料
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
核查日期:2026-09-18