Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 对比 Logo Software — Logo Edge WMS
根据公开来源中记载的能力,并排查看 Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 和 Logo Software — Logo Edge WMS。本表不打分、不排名。
类别:基于 ERP 和企业平台的仓储管理
摘要
| Microsoft Dynamics 365 — 仓库(WHS) | Logo Software — Logo Edge WMS | |
|---|---|---|
| 部署 | 云端 | 本地部署 |
| 有记载的能力 | 15 | 12 |
| 仅此处有记载 | 6 | 3 |
| 公司 | 成立于 1975 年 · 美国雷德蒙德 | 成立于 1984 年 · 土耳其科贾埃利盖布泽 |
共同能力:9/18
能力
| 能力 | Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) | Logo Software — Logo Edge WMS |
|---|---|---|
| 盘点 | ✓ | ✓ |
| 越库作业 | ✓ | — |
| 有效期管理 | — | ✓ |
| FEFO / FIFO | — | ✓ |
| 收货 | ✓ | ✓ |
| 手持终端 / 移动端 | ✓ | ✓ |
| 库存 / 库位管理 | ✓ | ✓ |
| 人力管理 | — | ✓ |
| 批次追踪 | ✓ | ✓ |
| 包装 | ✓ | — |
| 拣货 | ✓ | — |
| 上架 | ✓ | — |
| 质量 / 隔离 | ✓ | — |
| 报表 / KPI | ✓ | ✓ |
| 退货管理 | ✓ | ✓ |
| 序列号追踪 | ✓ | ✓ |
| 发运 | ✓ | ✓ |
| 波次 / 批量拣货 | ✓ | — |
“✓”表示我们在来源中找到了,“—”表示没有找到。“—”并不意味着不具备该能力。
集成
| 集成 | Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) | Logo Software — Logo Edge WMS |
|---|---|---|
| Logo | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| TMS | ✓ | — |
这张表不是决策
本页展示的是两个方案在公开来源中的声明;它并不说明哪一个在您的仓库中效果更好。请结合演示场景、参考客户访谈和总成本做决定。
来源
Microsoft Dynamics 365 — 仓储(WHS) 资料
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Logo Software — Logo Edge WMS 资料
核查日期:2026-09-18