Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS) vs. Oracle (Fusion / SCM-Lager)
Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS) und Oracle (Fusion / SCM-Lager) nebeneinander, auf Basis der in öffentlichen Quellen dokumentierten Fähigkeiten. Die Tabelle vergibt keine Punkte und keine Rangfolge.
Kategorie: Lagerverwaltung auf ERP- und Unternehmensplattformen
Zusammenfassung
| Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS) | Oracle (Fusion / SCM-Lager) | |
|---|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud | Cloud |
| Dokumentierte Fähigkeiten | 15 | 19 |
| Nur hier dokumentiert | 4 | 8 |
| Unternehmen | Gegründet 1975 · Redmond, USA | Gegründet 1977 |
Gemeinsame Fähigkeiten: 11/23
Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS) | Oracle (Fusion / SCM-Lager) |
|---|---|---|
| 3PL-Abrechnung | — | ✓ |
| Automatisierungsintegration | — | ✓ |
| Inventur | ✓ | — |
| Cross-Docking | ✓ | ✓ |
| Wareneingang | ✓ | ✓ |
| Handheld / Mobil | ✓ | ✓ |
| Bestands- / Lagerplatzverwaltung | ✓ | ✓ |
| Kitting / Mehrwertdienste | — | ✓ |
| Personalmanagement | — | ✓ |
| Chargenverfolgung | ✓ | ✓ |
| Mehrmandantenfähig (3PL) | — | ✓ |
| Mehrere Lager | — | ✓ |
| Verpackung | ✓ | — |
| Pick-to-Light | — | ✓ |
| Kommissionierung | ✓ | ✓ |
| Einlagerung | ✓ | ✓ |
| Qualität / Quarantäne | ✓ | — |
| Berichte / KPIs | ✓ | — |
| Retourenmanagement | ✓ | ✓ |
| Seriennummernverfolgung | ✓ | ✓ |
| Versand | ✓ | ✓ |
| Wellen- / Batch-Kommissionierung | ✓ | ✓ |
| Hof- / Rampenmanagement | — | ✓ |
„✓“ bedeutet, dass wir es in Quellen gefunden haben, „—“, dass nicht. Ein „—“ bedeutet nicht, dass die Fähigkeit fehlt.
Integrationen
| Integrationen | Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS) | Oracle (Fusion / SCM-Lager) |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| Oracle | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Diese Tabelle ist nicht die Entscheidung
Diese Seite zeigt, was zwei Lösungen in öffentlichen Quellen angeben; sie zeigt nicht, welche in Ihrem Lager besser funktioniert. Entscheiden Sie mit einem Demoszenario, Referenzgesprächen und den Gesamtkosten.
Dieses Paar in der Tabelle öffnen Finder nach Ihren Anforderungen TCO-Rechner Mit einem Experten sprechen
Quellen
Profil von Microsoft Dynamics 365 — Lager (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Profil von Oracle (Fusion / SCM-Lager)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Geprüft: 2026-09-18