Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) frente a Oracle (Fusion / almacén SCM)
Vea en paralelo Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) y Oracle (Fusion / almacén SCM), a partir de las capacidades documentadas en fuentes públicas. La tabla no puntúa ni clasifica.
Categoría: gestión de almacenes sobre ERP y plataformas empresariales
Resumen
| Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | Oracle (Fusion / almacén SCM) | |
|---|---|---|
| Implantación | Nube | Nube |
| Capacidades documentadas | 15 | 19 |
| Documentado solo aquí | 4 | 8 |
| Empresa | Fundada en 1975 · Redmond, EE. UU. | Fundada en 1977 |
Capacidades compartidas: 11/23
Capacidades
| Capacidades | Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | Oracle (Fusion / almacén SCM) |
|---|---|---|
| Facturación 3PL | — | ✓ |
| Integración con automatización | — | ✓ |
| Recuento | ✓ | — |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Recepción de mercancías | ✓ | ✓ |
| Terminal portátil / móvil | ✓ | ✓ |
| Gestión de inventario / ubicaciones | ✓ | ✓ |
| Kitting / servicios de valor añadido | — | ✓ |
| Gestión de mano de obra | — | ✓ |
| Seguimiento de lotes | ✓ | ✓ |
| Multicliente (3PL) | — | ✓ |
| Multialmacén | — | ✓ |
| Embalaje | ✓ | — |
| Pick-to-light | — | ✓ |
| Preparación | ✓ | ✓ |
| Ubicación | ✓ | ✓ |
| Calidad / cuarentena | ✓ | — |
| Informes / KPI | ✓ | — |
| Gestión de devoluciones | ✓ | ✓ |
| Seguimiento por número de serie | ✓ | ✓ |
| Expedición | ✓ | ✓ |
| Preparación por olas / lotes | ✓ | ✓ |
| Gestión de patio / muelles | — | ✓ |
«✓» significa que lo encontramos en las fuentes; «—», que no. Un «—» no significa que la capacidad no esté disponible.
Integraciones
| Integraciones | Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | Oracle (Fusion / almacén SCM) |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| Oracle | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Esta tabla no es la decisión
Esta página muestra lo que dos soluciones declaran en fuentes públicas; no muestra cuál funcionará mejor en su almacén. Decida con un escenario de demo, llamadas a referencias y el coste total.
Abrir esta pareja en la tabla Buscador según sus requisitos Calculadora de TCO Hablar con un experto
Fuentes
Ficha de Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Ficha de Oracle (Fusion / almacén SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Comprobado: 2026-09-18