Oracle (Fusion / SCM-Lager) vs. SAP (EWM / Lagerverwaltung)
Oracle (Fusion / SCM-Lager) und SAP (EWM / Lagerverwaltung) nebeneinander, auf Basis der in öffentlichen Quellen dokumentierten Fähigkeiten. Die Tabelle vergibt keine Punkte und keine Rangfolge.
Kategorie: Lagerverwaltung auf ERP- und Unternehmensplattformen
Zusammenfassung
| Oracle (Fusion / SCM-Lager) | SAP (EWM / Lagerverwaltung) | |
|---|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud | Cloud · On-Premise |
| Dokumentierte Fähigkeiten | 19 | 19 |
| Nur hier dokumentiert | 4 | 4 |
| Unternehmen | Gegründet 1977 | Gegründet 1972 · Walldorf, Deutschland |
Gemeinsame Fähigkeiten: 15/23
Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Oracle (Fusion / SCM-Lager) | SAP (EWM / Lagerverwaltung) |
|---|---|---|
| 3PL-Abrechnung | ✓ | — |
| Automatisierungsintegration | ✓ | ✓ |
| Inventur | — | ✓ |
| Cross-Docking | ✓ | ✓ |
| Wareneingang | ✓ | ✓ |
| Handheld / Mobil | ✓ | — |
| Bestands- / Lagerplatzverwaltung | ✓ | ✓ |
| Kitting / Mehrwertdienste | ✓ | ✓ |
| Personalmanagement | ✓ | ✓ |
| Chargenverfolgung | ✓ | ✓ |
| Mehrmandantenfähig (3PL) | ✓ | ✓ |
| Mehrere Lager | ✓ | — |
| Verpackung | — | ✓ |
| Pick-to-Light | ✓ | — |
| Kommissionierung | ✓ | ✓ |
| Einlagerung | ✓ | ✓ |
| Retourenmanagement | ✓ | ✓ |
| Seriennummernverfolgung | ✓ | ✓ |
| Versand | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Pick-by-Voice | — | ✓ |
| Wellen- / Batch-Kommissionierung | ✓ | ✓ |
| Hof- / Rampenmanagement | ✓ | ✓ |
„✓“ bedeutet, dass wir es in Quellen gefunden haben, „—“, dass nicht. Ein „—“ bedeutet nicht, dass die Fähigkeit fehlt.
Integrationen
| Integrationen | Oracle (Fusion / SCM-Lager) | SAP (EWM / Lagerverwaltung) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Diese Tabelle ist nicht die Entscheidung
Diese Seite zeigt, was zwei Lösungen in öffentlichen Quellen angeben; sie zeigt nicht, welche in Ihrem Lager besser funktioniert. Entscheiden Sie mit einem Demoszenario, Referenzgesprächen und den Gesamtkosten.
Dieses Paar in der Tabelle öffnen Finder nach Ihren Anforderungen TCO-Rechner Mit einem Experten sprechen
Quellen
Profil von Oracle (Fusion / SCM-Lager)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Profil von SAP (EWM / Lagerverwaltung)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Geprüft: 2026-09-18