Oracle (Fusion / entrepôt SCM) vs SAP (EWM / gestion d’entrepôt)
Comparez côte à côte Oracle (Fusion / entrepôt SCM) et SAP (EWM / gestion d’entrepôt), d’après les capacités documentées dans des sources publiques. Le tableau n’attribue ni note ni classement.
Catégorie : gestion d’entrepôt sur ERP et plateformes d’entreprise
Synthèse
| Oracle (Fusion / entrepôt SCM) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) | |
|---|---|---|
| Déploiement | Cloud | Cloud · Sur site |
| Capacités documentées | 19 | 19 |
| Documenté uniquement ici | 4 | 4 |
| Entreprise | Fondée en 1977 | Fondée en 1972 · Walldorf, Allemagne |
Capacités communes : 15/23
Capacités
| Capacités | Oracle (Fusion / entrepôt SCM) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) |
|---|---|---|
| Facturation 3PL | ✓ | — |
| Intégration de l’automatisation | ✓ | ✓ |
| Inventaire | — | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Réception des marchandises | ✓ | ✓ |
| Terminal / mobile | ✓ | — |
| Gestion des stocks / emplacements | ✓ | ✓ |
| Kitting / services à valeur ajoutée | ✓ | ✓ |
| Gestion de la main-d’œuvre | ✓ | ✓ |
| Suivi des lots | ✓ | ✓ |
| Multi-client (3PL) | ✓ | ✓ |
| Multi-entrepôt | ✓ | — |
| Emballage | — | ✓ |
| Pick-to-light | ✓ | — |
| Préparation | ✓ | ✓ |
| Rangement | ✓ | ✓ |
| Gestion des retours | ✓ | ✓ |
| Suivi par numéro de série | ✓ | ✓ |
| Expédition | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Préparation vocale | — | ✓ |
| Préparation par vagues / lots | ✓ | ✓ |
| Gestion de cour / des quais | ✓ | ✓ |
« ✓ » signifie que nous l’avons trouvé dans les sources, « — » que non. Un « — » ne signifie pas que la capacité est indisponible.
Intégrations
| Intégrations | Oracle (Fusion / entrepôt SCM) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Ce tableau n’est pas la décision
Cette page montre ce que deux solutions déclarent dans des sources publiques ; elle ne montre pas laquelle fonctionnera le mieux dans votre entrepôt. Décidez sur la base d’un scénario de démo, d’appels de références et du coût total.
Ouvrir cette paire dans le tableau Finder selon vos exigences Calculateur TCO Parler à un expert
Sources
Fiche Oracle (Fusion / entrepôt SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Fiche SAP (EWM / gestion d’entrepôt)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Vérifié : 2026-09-18