Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS) vs SAP (EWM / gestion d’entrepôt)
Comparez côte à côte Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS) et SAP (EWM / gestion d’entrepôt), d’après les capacités documentées dans des sources publiques. Le tableau n’attribue ni note ni classement.
Catégorie : gestion d’entrepôt sur ERP et plateformes d’entreprise
Synthèse
| Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) | |
|---|---|---|
| Déploiement | Cloud | Cloud · Sur site |
| Capacités documentées | 15 | 19 |
| Documenté uniquement ici | 3 | 7 |
| Entreprise | Fondée en 1975 · Redmond, États-Unis | Fondée en 1972 · Walldorf, Allemagne |
Capacités communes : 12/22
Capacités
| Capacités | Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) |
|---|---|---|
| Intégration de l’automatisation | — | ✓ |
| Inventaire | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Réception des marchandises | ✓ | ✓ |
| Terminal / mobile | ✓ | — |
| Gestion des stocks / emplacements | ✓ | ✓ |
| Kitting / services à valeur ajoutée | — | ✓ |
| Gestion de la main-d’œuvre | — | ✓ |
| Suivi des lots | ✓ | ✓ |
| Multi-client (3PL) | — | ✓ |
| Emballage | ✓ | ✓ |
| Préparation | ✓ | ✓ |
| Rangement | ✓ | ✓ |
| Qualité / quarantaine | ✓ | — |
| Reporting / KPI | ✓ | — |
| Gestion des retours | ✓ | ✓ |
| Suivi par numéro de série | ✓ | ✓ |
| Expédition | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Préparation vocale | — | ✓ |
| Préparation par vagues / lots | ✓ | ✓ |
| Gestion de cour / des quais | — | ✓ |
« ✓ » signifie que nous l’avons trouvé dans les sources, « — » que non. Un « — » ne signifie pas que la capacité est indisponible.
Intégrations
| Intégrations | Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS) | SAP (EWM / gestion d’entrepôt) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Ce tableau n’est pas la décision
Cette page montre ce que deux solutions déclarent dans des sources publiques ; elle ne montre pas laquelle fonctionnera le mieux dans votre entrepôt. Décidez sur la base d’un scénario de démo, d’appels de références et du coût total.
Ouvrir cette paire dans le tableau Finder selon vos exigences Calculateur TCO Parler à un expert
Sources
Fiche Microsoft Dynamics 365 — Entrepôt (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Fiche SAP (EWM / gestion d’entrepôt)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Vérifié : 2026-09-18