Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS) مقابل SAP (EWM / إدارة المستودعات)
اطّلع على Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS) وSAP (EWM / إدارة المستودعات) جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى القدرات الموثقة في المصادر العامة. لا يمنح الجدول درجات ولا ترتيبًا.
الفئة: إدارة المستودعات على ERP ومنصات المؤسسات
الملخص
| Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS) | SAP (EWM / إدارة المستودعات) | |
|---|---|---|
| النشر | سحابي | سحابي · محلي |
| القدرات الموثقة | 15 | 19 |
| موثّق هنا فقط | 3 | 7 |
| الشركة | تأسست عام 1975 · ريدموند، الولايات المتحدة | تأسست عام 1972 · فالدورف، ألمانيا |
القدرات المشتركة: 12/22
القدرات
| القدرات | Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS) | SAP (EWM / إدارة المستودعات) |
|---|---|---|
| التكامل مع الأتمتة | — | ✓ |
| الجرد | ✓ | ✓ |
| العبور المباشر (Cross-docking) | ✓ | ✓ |
| استلام البضائع | ✓ | ✓ |
| الأجهزة المحمولة / الجوال | ✓ | — |
| إدارة المخزون / المواقع | ✓ | ✓ |
| تجهيز الأطقم / الخدمات ذات القيمة المضافة | — | ✓ |
| إدارة العمالة | — | ✓ |
| تتبع الدفعات | ✓ | ✓ |
| متعدد العملاء (3PL) | — | ✓ |
| التغليف | ✓ | ✓ |
| الانتقاء | ✓ | ✓ |
| التخزين | ✓ | ✓ |
| الجودة / الحجر | ✓ | — |
| التقارير / مؤشرات الأداء | ✓ | — |
| إدارة المرتجعات | ✓ | ✓ |
| التتبع بالرقم التسلسلي | ✓ | ✓ |
| الشحن | ✓ | ✓ |
| تحديد المواقع (Slotting) | — | ✓ |
| الانتقاء الصوتي | — | ✓ |
| الانتقاء بالموجات / الدفعات | ✓ | ✓ |
| إدارة الساحة / الأرصفة | — | ✓ |
«✓» تعني أننا وجدناها في المصادر، و«—» تعني أننا لم نجدها. ولا تعني «—» أن القدرة غير متاحة.
التكاملات
| التكاملات | Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS) | SAP (EWM / إدارة المستودعات) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
هذا الجدول ليس القرار
تعرض هذه الصفحة ما يذكره حلّان في المصادر العامة؛ ولا تبيّن أيهما سيعمل بشكل أفضل في مستودعك. قرّر بناءً على سيناريو عرض ومكالمات المراجع والتكلفة الإجمالية.
افتح هذا الزوج في الجدول أداة الاختيار حسب متطلباتك حاسبة TCO تحدّث إلى خبير
المصادر
ملف Microsoft Dynamics 365 — المستودع (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
ملف SAP (EWM / إدارة المستودعات)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
تاريخ التحقق: 2026-09-18