Oracle (Fusion / склад SCM) vs SAP (EWM / управление складом)
Сравните Oracle (Fusion / склад SCM) и SAP (EWM / управление складом) бок о бок по возможностям, задокументированным в публичных источниках. Таблица не выставляет оценок и не ранжирует.
Категория: управление складом на базе ERP и корпоративных платформ
Сводка
| Oracle (Fusion / склад SCM) | SAP (EWM / управление складом) | |
|---|---|---|
| Развёртывание | Облако | Облако · On-premise |
| Задокументированные возможности | 19 | 19 |
| Задокументировано только здесь | 4 | 4 |
| Компания | Основана в 1977 году | Основана в 1972 году · Вальдорф, Германия |
Общие возможности: 15/23
Возможности
| Возможности | Oracle (Fusion / склад SCM) | SAP (EWM / управление складом) |
|---|---|---|
| Биллинг 3PL | ✓ | — |
| Интеграция с автоматизацией | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация | — | ✓ |
| Кросс-докинг | ✓ | ✓ |
| Приёмка товаров | ✓ | ✓ |
| Терминал / мобильность | ✓ | — |
| Управление запасами / ячейками | ✓ | ✓ |
| Комплектация / дополнительные услуги | ✓ | ✓ |
| Управление персоналом | ✓ | ✓ |
| Учёт партий | ✓ | ✓ |
| Мультиклиентность (3PL) | ✓ | ✓ |
| Несколько складов | ✓ | — |
| Упаковка | — | ✓ |
| Pick-to-light | ✓ | — |
| Отбор | ✓ | ✓ |
| Размещение | ✓ | ✓ |
| Управление возвратами | ✓ | ✓ |
| Учёт серийных номеров | ✓ | ✓ |
| Отгрузка | ✓ | ✓ |
| Слоттинг | — | ✓ |
| Голосовой отбор | — | ✓ |
| Волновой / пакетный отбор | ✓ | ✓ |
| Управление двором / рампами | ✓ | ✓ |
«✓» означает, что мы нашли это в источниках, «—» — что не нашли. «—» не означает, что возможность отсутствует.
Интеграции
| Интеграции | Oracle (Fusion / склад SCM) | SAP (EWM / управление складом) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Эта таблица — не решение
Эта страница показывает, что два решения заявляют в публичных источниках; она не показывает, какое лучше сработает на вашем складе. Принимайте решение по демо-сценарию, звонкам референсам и совокупной стоимости.
Открыть эту пару в таблице Подбор по вашим требованиям Калькулятор TCO Поговорить с экспертом
Источники
Профиль Oracle (Fusion / склад SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Профиль SAP (EWM / управление складом)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Проверено: 2026-09-18