Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) vs SAP (EWM / gestione del magazzino)
Veda affiancati Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) e SAP (EWM / gestione del magazzino), in base alle capacità documentate in fonti pubbliche. La tabella non assegna punteggi né classifiche.
Categoria: gestione del magazzino su ERP e piattaforme aziendali
Sintesi
| Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | SAP (EWM / gestione del magazzino) | |
|---|---|---|
| Installazione | Cloud | Cloud · On-premise |
| Capacità documentate | 15 | 19 |
| Documentato solo qui | 3 | 7 |
| Azienda | Fondata nel 1975 · Redmond, USA | Fondata nel 1972 · Walldorf, Germania |
Capacità in comune: 12/22
Capacità
| Capacità | Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| Integrazione con l’automazione | — | ✓ |
| Conteggio | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Ricevimento merci | ✓ | ✓ |
| Terminale / mobile | ✓ | — |
| Gestione inventario / ubicazioni | ✓ | ✓ |
| Kitting / servizi a valore aggiunto | — | ✓ |
| Gestione della manodopera | — | ✓ |
| Tracciabilità dei lotti | ✓ | ✓ |
| Multi-cliente (3PL) | — | ✓ |
| Imballaggio | ✓ | ✓ |
| Prelievo | ✓ | ✓ |
| Stoccaggio | ✓ | ✓ |
| Qualità / quarantena | ✓ | — |
| Report / KPI | ✓ | — |
| Gestione dei resi | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità per numero di serie | ✓ | ✓ |
| Spedizione | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Prelievo vocale | — | ✓ |
| Prelievo a ondate / batch | ✓ | ✓ |
| Gestione del piazzale / delle baie | — | ✓ |
«✓» significa che l’abbiamo trovato nelle fonti, «—» che non l’abbiamo trovato. Un «—» non significa che la capacità non sia disponibile.
Integrazioni
| Integrazioni | Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Questa tabella non è la decisione
Questa pagina mostra ciò che due soluzioni dichiarano in fonti pubbliche; non mostra quale funzionerà meglio nel suo magazzino. Decida con uno scenario di demo, colloqui con le referenze e il costo totale.
Apri questa coppia nella tabella Finder in base ai suoi requisiti Calcolatore TCO Parla con un esperto
Fonti
Profilo di Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Profilo di SAP (EWM / gestione del magazzino)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Verificato: 2026-09-18