Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) vs Oracle (Fusion / magazzino SCM)
Veda affiancati Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) e Oracle (Fusion / magazzino SCM), in base alle capacità documentate in fonti pubbliche. La tabella non assegna punteggi né classifiche.
Categoria: gestione del magazzino su ERP e piattaforme aziendali
Sintesi
| Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | Oracle (Fusion / magazzino SCM) | |
|---|---|---|
| Installazione | Cloud | Cloud |
| Capacità documentate | 15 | 19 |
| Documentato solo qui | 4 | 8 |
| Azienda | Fondata nel 1975 · Redmond, USA | Fondata nel 1977 |
Capacità in comune: 11/23
Capacità
| Capacità | Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | Oracle (Fusion / magazzino SCM) |
|---|---|---|
| Fatturazione 3PL | — | ✓ |
| Integrazione con l’automazione | — | ✓ |
| Conteggio | ✓ | — |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Ricevimento merci | ✓ | ✓ |
| Terminale / mobile | ✓ | ✓ |
| Gestione inventario / ubicazioni | ✓ | ✓ |
| Kitting / servizi a valore aggiunto | — | ✓ |
| Gestione della manodopera | — | ✓ |
| Tracciabilità dei lotti | ✓ | ✓ |
| Multi-cliente (3PL) | — | ✓ |
| Multi-magazzino | — | ✓ |
| Imballaggio | ✓ | — |
| Pick-to-light | — | ✓ |
| Prelievo | ✓ | ✓ |
| Stoccaggio | ✓ | ✓ |
| Qualità / quarantena | ✓ | — |
| Report / KPI | ✓ | — |
| Gestione dei resi | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità per numero di serie | ✓ | ✓ |
| Spedizione | ✓ | ✓ |
| Prelievo a ondate / batch | ✓ | ✓ |
| Gestione del piazzale / delle baie | — | ✓ |
«✓» significa che l’abbiamo trovato nelle fonti, «—» che non l’abbiamo trovato. Un «—» non significa che la capacità non sia disponibile.
Integrazioni
| Integrazioni | Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS) | Oracle (Fusion / magazzino SCM) |
|---|---|---|
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| Oracle | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Questa tabella non è la decisione
Questa pagina mostra ciò che due soluzioni dichiarano in fonti pubbliche; non mostra quale funzionerà meglio nel suo magazzino. Decida con uno scenario di demo, colloqui con le referenze e il costo totale.
Apri questa coppia nella tabella Finder in base ai suoi requisiti Calcolatore TCO Parla con un esperto
Fonti
Profilo di Microsoft Dynamics 365 — Magazzino (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Profilo di Oracle (Fusion / magazzino SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Verificato: 2026-09-18