Oracle (Fusion / magazzino SCM) vs SAP (EWM / gestione del magazzino)
Veda affiancati Oracle (Fusion / magazzino SCM) e SAP (EWM / gestione del magazzino), in base alle capacità documentate in fonti pubbliche. La tabella non assegna punteggi né classifiche.
Categoria: gestione del magazzino su ERP e piattaforme aziendali
Sintesi
| Oracle (Fusion / magazzino SCM) | SAP (EWM / gestione del magazzino) | |
|---|---|---|
| Installazione | Cloud | Cloud · On-premise |
| Capacità documentate | 19 | 19 |
| Documentato solo qui | 4 | 4 |
| Azienda | Fondata nel 1977 | Fondata nel 1972 · Walldorf, Germania |
Capacità in comune: 15/23
Capacità
| Capacità | Oracle (Fusion / magazzino SCM) | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| Fatturazione 3PL | ✓ | — |
| Integrazione con l’automazione | ✓ | ✓ |
| Conteggio | — | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Ricevimento merci | ✓ | ✓ |
| Terminale / mobile | ✓ | — |
| Gestione inventario / ubicazioni | ✓ | ✓ |
| Kitting / servizi a valore aggiunto | ✓ | ✓ |
| Gestione della manodopera | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità dei lotti | ✓ | ✓ |
| Multi-cliente (3PL) | ✓ | ✓ |
| Multi-magazzino | ✓ | — |
| Imballaggio | — | ✓ |
| Pick-to-light | ✓ | — |
| Prelievo | ✓ | ✓ |
| Stoccaggio | ✓ | ✓ |
| Gestione dei resi | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità per numero di serie | ✓ | ✓ |
| Spedizione | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Prelievo vocale | — | ✓ |
| Prelievo a ondate / batch | ✓ | ✓ |
| Gestione del piazzale / delle baie | ✓ | ✓ |
«✓» significa che l’abbiamo trovato nelle fonti, «—» che non l’abbiamo trovato. Un «—» non significa che la capacità non sia disponibile.
Integrazioni
| Integrazioni | Oracle (Fusion / magazzino SCM) | SAP (EWM / gestione del magazzino) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Oracle | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Questa tabella non è la decisione
Questa pagina mostra ciò che due soluzioni dichiarano in fonti pubbliche; non mostra quale funzionerà meglio nel suo magazzino. Decida con uno scenario di demo, colloqui con le referenze e il costo totale.
Apri questa coppia nella tabella Finder in base ai suoi requisiti Calcolatore TCO Parla con un esperto
Fonti
Profilo di Oracle (Fusion / magazzino SCM)
- www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management
- www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-warehouse-management-cloud.pdf
- en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
Profilo di SAP (EWM / gestione del magazzino)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Verificato: 2026-09-18