Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) frente a SAP (EWM / gestión de almacenes)
Vea en paralelo Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) y SAP (EWM / gestión de almacenes), a partir de las capacidades documentadas en fuentes públicas. La tabla no puntúa ni clasifica.
Categoría: gestión de almacenes sobre ERP y plataformas empresariales
Resumen
| Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | SAP (EWM / gestión de almacenes) | |
|---|---|---|
| Implantación | Nube | Nube · Local |
| Capacidades documentadas | 15 | 19 |
| Documentado solo aquí | 3 | 7 |
| Empresa | Fundada en 1975 · Redmond, EE. UU. | Fundada en 1972 · Walldorf, Alemania |
Capacidades compartidas: 12/22
Capacidades
| Capacidades | Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| Integración con automatización | — | ✓ |
| Recuento | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Recepción de mercancías | ✓ | ✓ |
| Terminal portátil / móvil | ✓ | — |
| Gestión de inventario / ubicaciones | ✓ | ✓ |
| Kitting / servicios de valor añadido | — | ✓ |
| Gestión de mano de obra | — | ✓ |
| Seguimiento de lotes | ✓ | ✓ |
| Multicliente (3PL) | — | ✓ |
| Embalaje | ✓ | ✓ |
| Preparación | ✓ | ✓ |
| Ubicación | ✓ | ✓ |
| Calidad / cuarentena | ✓ | — |
| Informes / KPI | ✓ | — |
| Gestión de devoluciones | ✓ | ✓ |
| Seguimiento por número de serie | ✓ | ✓ |
| Expedición | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Preparación por voz | — | ✓ |
| Preparación por olas / lotes | ✓ | ✓ |
| Gestión de patio / muelles | — | ✓ |
«✓» significa que lo encontramos en las fuentes; «—», que no. Un «—» no significa que la capacidad no esté disponible.
Integraciones
| Integraciones | Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS) | SAP (EWM / gestión de almacenes) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Esta tabla no es la decisión
Esta página muestra lo que dos soluciones declaran en fuentes públicas; no muestra cuál funcionará mejor en su almacén. Decida con un escenario de demo, llamadas a referencias y el coste total.
Abrir esta pareja en la tabla Buscador según sus requisitos Calculadora de TCO Hablar con un experto
Fuentes
Ficha de Microsoft Dynamics 365 — Almacén (WHS)
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
Ficha de SAP (EWM / gestión de almacenes)
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Comprobado: 2026-09-18